序號 | 棟 號 | 層 數(shù) | 面 積 |
1 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 病房綜合樓 | 地上19層地下1層 | 72397m2 |
2 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 門診醫(yī)技樓 | 地上4層地下1層 | 74753m2 |
3 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 健康體檢樓 | 地上4層地下1層 | 5897m2 |
4 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 行政辦公樓 | 地上6層 | 6450m2 |
5 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 養(yǎng)老康復樓A座 | 地上6層 | 9550m2 |
6 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 養(yǎng)老康復樓B座 | 地上6層 | 8400m2 |
7 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 制劑樓 | 地上5層 | 5300m2 |
8 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 感染病房樓 | 地上3層 | 4100m2 |
9 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 高壓氧艙 | 地上1層 | 478m2 |
10 | 濟南市章丘區(qū)東部醫(yī)療中心項目 消防泵房及水池 | 650m2 |
相關文章